Gemeenteraad
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Gemeenteraad | 1.764 | - | 1.764 | N | 15 | - | 15 | N | 1.779 | - | 1.779 | N |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.272 | - | 3.272 | N | 21 | - | 21 | N | 3.293 | - | 3.293 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.424 | - | 2.424 | N | 17 | - | 17 | N | 2.441 | - | 2.441 | N |
Ombudsman | 779 | 35 | 744 | N | 6 | - | 6 | N | 785 | 35 | 750 | N |
Rekenkamer | 920 | - | 920 | N | 68 | - | 68 | N | 988 | - | 988 | N |
Totaal | 9.158 | 35 | 9.123 | N | 127 | - | 127 | N | 9.285 | 35 | 9.250 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Gemeenteraad | 1.625 | - | 1.625 | N | 1.652 | - | 1.652 | N | 1.735 | - | 1.735 | N | 1.779 | - | 1.779 | N |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.086 | - | 3.086 | N | 3.162 | - | 3.162 | N | 3.253 | - | 3.253 | N | 3.293 | - | 3.293 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.293 | - | 2.293 | N | 2.331 | - | 2.331 | N | 2.393 | - | 2.393 | N | 2.441 | - | 2.441 | N |
Ombudsman | 715 | 35 | 680 | N | 729 | 35 | 694 | N | 767 | 35 | 732 | N | 785 | 35 | 750 | N |
Rekenkamer | 788 | - | 788 | N | 816 | - | 816 | N | 843 | - | 843 | N | 988 | - | 988 | N |
Antidiscriminatie Voorziening | 188 | - | 188 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 8.695 | 35 | 8.660 | N | 8.690 | 35 | 8.655 | N | 8.991 | 35 | 8.956 | N | 9.285 | 35 | 9.250 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Gemeenteraad | 1.453 | - | 1.453 | N | 1.660 | 1 | 1.658 | N | 1.646 | - | 1.646 | N | 1.729 | - | 1.729 | N |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.253 | 234 | 3.019 | N | 3.475 | 2 | 3.472 | N | 3.539 | - | 3.539 | N | 3.493 | - | 3.493 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 1.976 | 7 | 1.969 | N | 1.934 | 6 | 1.928 | N | 1.977 | 1 | 1.976 | N | 2.091 | - | 2.091 | N |
Ombudsman | 662 | 35 | 627 | N | 721 | 35 | 685 | N | 773 | 37 | 736 | N | 835 | 35 | 800 | N |
Rekenkamer | 746 | - | 746 | N | 779 | - | 779 | N | 783 | - | 783 | N | 888 | - | 888 | N |
Antidiscriminatie Voorziening | 224 | - | 224 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 8.315 | 277 | 8.038 | N | 8.567 | 45 | 8.523 | N | 8.717 | 38 | 8.679 | N | 9.035 | 35 | 9.000 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Gemeenteraad | 172 | V | - | 172 | V | 8 | N | 1 | V | 6 | N | 89 | V | - | 89 | V | 50 | V | - | 50 | V | |||
Apparaatskosten Gemeenteraad | 167 | N | 234 | V | 67 | V | 313 | N | 2 | V | 310 | N | 286 | N | - | 286 | N | 200 | N | - | 200 | N | ||
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 317 | V | 7 | V | 324 | V | 397 | V | 6 | V | 403 | V | 416 | V | 1 | V | 417 | V | 350 | V | - | 350 | V | |
Ombudsman | 53 | V | - | 53 | V | 8 | V | - | 8 | V | 6 | N | 2 | V | 4 | N | 50 | N | - | 50 | N | |||
Rekenkamer | 42 | V | - | 42 | V | 37 | V | - | 37 | V | 60 | V | - | 60 | V | 100 | V | - | 100 | V | ||||
Antidiscriminatie Voorziening | 36 | N | - | 36 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal | 380 | V | 242 | V | 622 | V | 122 | V | 10 | V | 132 | V | 274 | V | 3 | V | 277 | V | 250 | V | - | 250 | V | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Gemeenteraad | 1.625 | N | 1.453 | N | 1.652 | N | 1.658 | N | 1.735 | N | 1.646 | N | 1.779 | N | 1.729 | N |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 3.086 | N | 3.019 | N | 3.162 | N | 3.472 | N | 3.253 | N | 3.539 | N | 3.293 | N | 3.493 | N |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 2.293 | N | 1.969 | N | 2.331 | N | 1.928 | N | 2.393 | N | 1.976 | N | 2.441 | N | 2.091 | N |
Ombudsman | 680 | N | 627 | N | 694 | N | 685 | N | 732 | N | 736 | N | 750 | N | 800 | N |
Rekenkamer | 788 | N | 746 | N | 816 | N | 779 | N | 843 | N | 783 | N | 988 | N | 888 | N |
Antidiscriminatie Voorziening | 188 | N | 224 | N | - | - | - | - | - | - | ||||||
Totaal | 8.660 | N | 8.038 | N | 8.655 | N | 8.523 | N | 8.956 | N | 8.679 | N | 9.250 | N | 9.000 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |