Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Participatie zorg en welzijn | 44.195 | 2.500 | 41.695 | N | 7.220 | - | 7.220 | N | 51.415 | 2.500 | 48.915 | N |
WMO voorzieningen | 155.658 | 11.221 | 144.437 | N | 10.556 | 11.223 | 667 | V | 166.214 | 22.444 | 143.770 | N |
Beschermd wonen | 80.700 | 1.220 | 79.480 | N | -16.120 | 82 | 16.202 | V | 64.580 | 1.302 | 63.278 | N |
Maatschappelijke opvang | 42.266 | 10.000 | 32.266 | N | 14.146 | 7.800 | 6.346 | N | 56.412 | 17.800 | 38.612 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.691 | - | 45.691 | N | 1.381 | 1.301 | 80 | N | 47.072 | 1.301 | 45.771 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 126.253 | 438 | 125.815 | N | 18.065 | - | 18.065 | N | 144.318 | 438 | 143.880 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 55.291 | 19.017 | 36.274 | N | 1.186 | 2.311 | 1.125 | V | 56.477 | 21.328 | 35.149 | N |
Emancipatie | 1.523 | - | 1.523 | N | -130 | - | 130 | V | 1.393 | - | 1.393 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 42.817 | 34.168 | 8.649 | N | 69.353 | 68.201 | 1.152 | N | 112.170 | 102.369 | 9.801 | N |
Vastgoedbeheer | 3.114 | 5.325 | 2.211 | V | 1.324 | 1.657 | 333 | V | 4.438 | 6.982 | 2.544 | V |
Totaal | 597.508 | 83.889 | 513.619 | N | 106.981 | 92.575 | 14.406 | N | 704.489 | 176.464 | 528.025 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Participatie zorg en welzijn | 45.476 | 1.250 | 44.226 | N | 42.550 | 1.250 | 41.300 | N | 39.209 | 2.500 | 36.709 | N | 51.415 | 2.500 | 48.915 | N |
WMO voorzieningen | 131.560 | 12.531 | 119.029 | N | 148.879 | 4.787 | 144.092 | N | 178.455 | 19.874 | 158.581 | N | 166.214 | 22.444 | 143.770 | N |
Beschermd wonen | 86.468 | 1.214 | 85.254 | N | 88.890 | 1.187 | 87.703 | N | 95.478 | 1.270 | 94.208 | N | 64.580 | 1.302 | 63.278 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.098 | - | 19.098 | N | 21.417 | - | 21.417 | N | 50.691 | 4.000 | 46.691 | N | 56.412 | 17.800 | 38.612 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.879 | 1.808 | 44.071 | N | 45.492 | 992 | 44.500 | N | 44.764 | 929 | 43.835 | N | 47.072 | 1.301 | 45.771 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | - | 107.994 | N | 125.668 | - | 125.668 | N | 144.621 | 5.824 | 138.797 | N | 144.318 | 438 | 143.880 | N |
Emancipatie | 1.327 | - | 1.327 | N | 1.321 | - | 1.321 | N | 1.511 | - | 1.511 | N | 1.393 | - | 1.393 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 37.389 | 30.569 | 6.820 | N | 44.779 | 33.713 | 11.066 | N | 110.732 | 101.320 | 9.412 | N | 112.170 | 102.369 | 9.801 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 38.303 | 11.066 | 27.237 | N | 46.976 | 15.215 | 31.761 | N | 54.061 | 17.049 | 37.012 | N | 56.477 | 21.328 | 35.149 | N |
Vastgoedbeheer | 4.705 | 6.979 | 2.274 | V | 4.140 | 5.496 | 1.356 | V | 4.529 | 5.430 | 901 | V | 4.438 | 6.982 | 2.544 | V |
Totaal | 518.199 | 65.417 | 452.782 | N | 570.112 | 62.640 | 507.472 | N | 724.051 | 158.196 | 565.855 | N | 704.489 | 176.464 | 528.025 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Participatie zorg en welzijn | 39.895 | 127 | 39.768 | N | 38.251 | 5 | 38.246 | N | 33.083 | 396 | 32.688 | N | 50.015 | 2.950 | 47.065 | N |
WMO voorzieningen | 147.566 | 12.060 | 135.507 | N | 154.641 | 6.110 | 148.531 | N | 172.593 | 4.877 | 167.716 | N | 161.714 | 21.444 | 140.270 | N |
Beschermd wonen | 83.407 | 1.473 | 81.933 | N | 83.118 | 1.188 | 81.930 | N | 82.358 | 2.039 | 80.318 | N | 62.330 | 1.302 | 61.028 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.268 | 36 | 19.233 | N | 23.953 | - | 23.953 | N | 49.603 | 219 | 49.384 | N | 56.362 | 17.800 | 38.562 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 45.077 | 2.158 | 42.919 | N | 44.851 | 1.834 | 43.017 | N | 43.000 | 1.327 | 41.673 | N | 47.872 | 1.951 | 45.921 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 116.884 | 820 | 116.064 | N | 132.134 | 1.437 | 130.698 | N | 149.897 | 3.889 | 146.007 | N | 158.268 | 438 | 157.830 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 42.827 | 12.077 | 30.751 | N | 47.378 | 15.903 | 31.474 | N | 53.069 | 16.612 | 36.457 | N | 55.527 | 21.328 | 34.199 | N |
Emancipatie | 1.348 | - | 1.348 | N | 1.532 | 1 | 1.531 | N | 1.188 | 3 | 1.185 | N | 1.393 | - | 1.393 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 41.615 | 31.949 | 9.667 | N | 44.384 | 35.323 | 9.061 | N | 78.838 | 72.590 | 6.249 | N | 109.820 | 101.369 | 8.451 | N |
Vastgoedbeheer | 5.424 | 7.591 | 2.167 | V | 4.350 | 5.299 | 949 | V | 3.823 | 5.729 | 1.906 | V | 4.838 | 6.782 | 1.944 | V |
Totaal | 543.312 | 68.290 | 475.022 | N | 574.592 | 67.101 | 507.491 | N | 667.452 | 107.681 | 559.772 | N | 708.139 | 175.364 | 532.775 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Participatie zorg en welzijn | 5.581 | V | 1.123 | N | 4.458 | V | 4.299 | V | 1.245 | N | 3.054 | V | 6.126 | V | 2.104 | N | 4.021 | V | 1.400 | V | 450 | V | 1.850 | V |
WMO voorzieningen | 16.006 | N | 471 | N | 16.478 | N | 5.762 | N | 1.323 | V | 4.439 | N | 5.862 | V | 14.997 | N | 9.135 | N | 4.500 | V | 1.000 | N | 3.500 | V |
Beschermd wonen | 3.061 | V | 259 | V | 3.321 | V | 5.772 | V | 1 | V | 5.773 | V | 13.120 | V | 769 | V | 13.890 | V | 2.250 | V | - | 2.250 | V | |
Maatschappelijke opvang | 170 | N | 36 | V | 135 | N | 2.536 | N | - | 2.536 | N | 1.088 | V | 3.781 | N | 2.693 | N | 50 | V | - | 50 | V | ||
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 802 | V | 350 | V | 1.152 | V | 641 | V | 842 | V | 1.483 | V | 1.764 | V | 398 | V | 2.162 | V | 800 | N | 650 | V | 150 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 8.890 | N | 820 | V | 8.070 | N | 6.466 | N | 1.437 | V | 5.030 | N | 5.276 | N | 1.935 | N | 7.210 | N | 13.950 | N | - | 13.950 | N | |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 4.524 | N | 1.011 | V | 3.514 | N | 402 | N | 688 | V | 287 | V | 992 | V | 437 | N | 555 | V | 950 | V | - | 950 | V | |
Emancipatie | 21 | N | - | 21 | N | 211 | N | 1 | V | 210 | N | 323 | V | 3 | V | 326 | V | - | - | - | ||||
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 4.226 | N | 1.380 | V | 2.847 | N | 395 | V | 1.610 | V | 2.005 | V | 31.894 | V | 28.730 | N | 3.163 | V | 2.350 | V | 1.000 | N | 1.350 | V |
Vastgoedbeheer | 719 | N | 612 | V | 107 | N | 210 | N | 197 | N | 407 | N | 706 | V | 299 | V | 1.005 | V | 400 | N | 200 | N | 600 | N |
Totaal | 25.113 | N | 2.873 | V | 22.240 | N | 4.480 | N | 4.461 | V | 19 | N | 56.599 | V | 50.515 | N | 6.083 | V | 3.650 | N | 1.100 | N | 4.750 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Participatie zorg en welzijn | 44.226 | N | 39.768 | N | 41.300 | N | 38.246 | N | 36.709 | N | 32.688 | N | 48.915 | N | 47.065 | N |
WMO voorzieningen | 119.029 | N | 135.507 | N | 144.092 | N | 148.531 | N | 158.581 | N | 167.716 | N | 143.770 | N | 140.270 | N |
Beschermd wonen | 85.254 | N | 81.933 | N | 87.703 | N | 81.930 | N | 94.208 | N | 80.318 | N | 63.278 | N | 61.028 | N |
Maatschappelijke opvang | 19.098 | N | 19.233 | N | 21.417 | N | 23.953 | N | 46.691 | N | 49.384 | N | 38.612 | N | 38.562 | N |
Jeugdgezondheidszorg en jeugdteams | 44.071 | N | 42.919 | N | 44.500 | N | 43.017 | N | 43.835 | N | 41.673 | N | 45.771 | N | 45.921 | N |
Maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg 18- | 107.994 | N | 116.064 | N | 125.668 | N | 130.698 | N | 138.797 | N | 146.007 | N | 143.880 | N | 157.830 | N |
Kinderbescherming en huiselijk geweld | 27.237 | N | 30.751 | N | 31.761 | N | 31.474 | N | 37.012 | N | 36.457 | N | 35.149 | N | 34.199 | N |
Emancipatie | 1.327 | N | 1.348 | N | 1.321 | N | 1.531 | N | 1.511 | N | 1.185 | N | 1.393 | N | 1.393 | N |
Openbare gezondheidszorg en ambulancedienst | 6.820 | N | 9.667 | N | 11.066 | N | 9.061 | N | 9.412 | N | 6.249 | N | 9.801 | N | 8.451 | N |
Vastgoedbeheer | 2.274 | V | 2.167 | V | 1.356 | V | 949 | V | 901 | V | 1.906 | V | 2.544 | V | 1.944 | V |
Totaal | 452.782 | N | 475.022 | N | 507.472 | N | 507.491 | N | 565.855 | N | 559.772 | N | 528.025 | N | 532.775 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |