Buitenruimte
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 18.059 | 400 | 17.659 | N | 933 | - | 933 | N | 18.992 | 400 | 18.592 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 88.434 | 4.639 | 83.795 | N | 3.740 | 161 | 3.579 | N | 92.173 | 4.800 | 87.373 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.450 | 926 | 11.524 | N | -412 | -14 | 398 | V | 12.038 | 912 | 11.126 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 13.108 | 2.084 | 11.024 | N | 1.721 | 24 | 1.697 | N | 14.828 | 2.108 | 12.720 | N |
Riolering en waterzuivering | 39.483 | 43.133 | 3.650 | V | - | - | - | 39.483 | 43.133 | 3.650 | V | |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.719 | 4.410 | 691 | V | 316 | 251 | 65 | N | 4.035 | 4.661 | 626 | V |
Ongediertebestrijding | 504 | - | 504 | N | 6 | - | 6 | N | 510 | - | 510 | N |
Begraafplaatsen | 2.280 | 2.587 | 307 | V | 51 | 102 | 51 | V | 2.331 | 2.689 | 358 | V |
Algemene baten en lasten | 210 | - | 210 | N | 164 | 143 | 21 | N | 374 | 143 | 231 | N |
Totaal | 178.246 | 58.179 | 120.067 | N | 6.518 | 667 | 5.851 | N | 184.765 | 58.846 | 125.919 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 17.342 | 115 | 17.227 | N | 17.689 | 400 | 17.289 | N | 16.752 | 400 | 16.352 | N | 18.992 | 400 | 18.592 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.394 | 861 | 11.533 | N | 9.890 | 887 | 9.003 | N | 14.404 | 914 | 13.490 | N | 12.038 | 912 | 11.126 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 70.577 | 5.538 | 65.039 | N | 71.453 | 4.264 | 67.189 | N | 80.383 | 4.780 | 75.603 | N | 92.173 | 4.800 | 87.373 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 7.792 | 2.061 | 5.731 | N | 10.887 | 2.070 | 8.817 | N | 13.861 | 2.298 | 11.563 | N | 14.828 | 2.108 | 12.720 | N |
Riolering en waterzuivering | 35.511 | 39.090 | 3.579 | V | 36.886 | 40.513 | 3.627 | V | 38.734 | 42.385 | 3.651 | V | 39.483 | 43.133 | 3.650 | V |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.854 | 4.263 | 409 | V | 3.722 | 4.263 | 541 | V | 5.332 | 2.982 | 2.350 | N | 4.035 | 4.661 | 626 | V |
Ongediertebestrijding | 314 | - | 314 | N | 380 | - | 380 | N | 384 | - | 384 | N | 510 | - | 510 | N |
Begraafplaatsen | 2.146 | 2.443 | 297 | V | 2.427 | 2.505 | 78 | V | 2.374 | 2.364 | 10 | N | 2.331 | 2.689 | 358 | V |
Algemene baten en lasten | 199 | - | 199 | N | 199 | - | 199 | N | 203 | - | 203 | N | 374 | 143 | 231 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer (oud) | 22 | - | 22 | N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 150.151 | 54.371 | 95.780 | N | 153.533 | 54.902 | 98.631 | N | 172.427 | 56.123 | 116.304 | N | 184.765 | 58.846 | 125.919 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 16.084 | 463 | 15.622 | N | 15.687 | 406 | 15.280 | N | 15.828 | 426 | 15.402 | N | 19.692 | 400 | 19.292 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 72.514 | 7.196 | 65.318 | N | 74.731 | 6.329 | 68.402 | N | 77.298 | 5.383 | 71.916 | N | 93.323 | 5.600 | 87.723 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 12.245 | 835 | 11.410 | N | 8.138 | 860 | 7.278 | N | 10.536 | 925 | 9.611 | N | 9.788 | 912 | 8.876 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 9.838 | 3.402 | 6.436 | N | 10.734 | 2.880 | 7.854 | N | 14.975 | 2.869 | 12.106 | N | 16.128 | 1.358 | 14.770 | N |
Riolering en waterzuivering | 35.525 | 39.805 | 4.279 | V | 37.043 | 40.670 | 3.627 | V | 38.839 | 42.491 | 3.651 | V | 39.883 | 43.533 | 3.650 | V |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 3.964 | 4.750 | 786 | V | 3.452 | 4.146 | 693 | V | 4.629 | 2.521 | 2.108 | N | 4.835 | 4.461 | 374 | N |
Ongediertebestrijding | 209 | - | 209 | N | 502 | - | 502 | N | 331 | - | 331 | N | 460 | - | 460 | N |
Begraafplaatsen | 2.233 | 2.369 | 137 | V | 2.378 | 2.412 | 34 | V | 2.159 | 2.396 | 237 | V | 2.431 | 2.689 | 258 | V |
Algemene baten en lasten | 169 | - | 169 | N | 106 | - | 106 | N | 216 | - | 216 | N | 274 | 143 | 131 | N |
Totaal | 152.781 | 58.820 | 93.961 | N | 152.772 | 57.703 | 95.069 | N | 164.811 | 57.009 | 107.802 | N | 186.815 | 59.096 | 127.719 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 1.258 | V | 348 | V | 1.605 | V | 2.002 | V | 6 | V | 2.009 | V | 924 | V | 26 | V | 950 | V | 700 | N | - | 700 | N | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 1.937 | N | 1.658 | V | 279 | N | 3.279 | N | 2.065 | V | 1.213 | N | 3.085 | V | 603 | V | 3.688 | V | 1.150 | N | 800 | V | 350 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 149 | V | 26 | N | 123 | V | 1.752 | V | 27 | N | 1.725 | V | 3.868 | V | 11 | V | 3.879 | V | 2.250 | V | - | 2.250 | V | |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 2.046 | N | 1.341 | V | 705 | N | 153 | V | 810 | V | 963 | V | 1.114 | N | 571 | V | 543 | N | 1.300 | N | 750 | N | 2.050 | N |
Riolering en waterzuivering | 15 | N | 715 | V | 700 | V | 157 | N | 157 | V | - | 106 | N | 106 | V | - | 400 | N | 400 | V | - | |||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 110 | N | 487 | V | 377 | V | 270 | V | 117 | N | 152 | V | 703 | V | 461 | N | 242 | V | 800 | N | 200 | N | 1.000 | N |
Ongediertebestrijding | 106 | V | - | 106 | V | 122 | N | - | 122 | N | 53 | V | - | 53 | V | 50 | V | - | 50 | V | ||||
Begraafplaatsen | 87 | N | 74 | N | 160 | N | 49 | V | 93 | N | 44 | N | 215 | V | 32 | V | 247 | V | 100 | N | - | 100 | N | |
Algemene baten en lasten | 30 | V | - | 30 | V | 93 | V | - | 93 | V | 13 | N | - | 13 | N | 100 | V | - | 100 | V | ||||
Groei aandeel openbaar vervoer (oud) | 22 | V | - | 22 | V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal | 2.630 | N | 4.449 | V | 1.819 | V | 761 | V | 2.801 | V | 3.562 | V | 7.616 | V | 886 | V | 8.502 | V | 2.050 | N | 250 | V | 1.800 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 65.039 | N | 65.318 | N | 67.189 | N | 68.402 | N | 75.603 | N | 71.916 | N | 87.373 | N | 87.723 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 11.533 | N | 11.410 | N | 9.003 | N | 7.278 | N | 13.490 | N | 9.611 | N | 11.126 | N | 8.876 | N |
Openbaar groen en openlucht recreatie | 5.731 | N | 6.436 | N | 8.817 | N | 7.854 | N | 11.563 | N | 12.106 | N | 12.720 | N | 14.770 | N |
Riolering en waterzuivering | 3.579 | V | 4.279 | V | 3.627 | V | 3.627 | V | 3.651 | V | 3.651 | V | 3.650 | V | 3.650 | V |
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 17.227 | N | 15.622 | N | 17.289 | N | 15.280 | N | 16.352 | N | 15.402 | N | 18.592 | N | 19.292 | N |
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 409 | V | 786 | V | 541 | V | 693 | V | 2.350 | N | 2.108 | N | 626 | V | 374 | N |
Ongediertebestrijding | 314 | N | 209 | N | 380 | N | 502 | N | 384 | N | 331 | N | 510 | N | 460 | N |
Begraafplaatsen | 297 | V | 137 | V | 78 | V | 34 | V | 10 | N | 237 | V | 358 | V | 258 | V |
Algemene baten en lasten | 199 | N | 169 | N | 199 | N | 106 | N | 203 | N | 216 | N | 231 | N | 131 | N |
Groei aandeel openbaar vervoer (oud) | 22 | N | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Totaal | 95.780 | N | 93.961 | N | 98.631 | N | 95.069 | N | 116.304 | N | 107.802 | N | 125.919 | N | 127.719 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |