Werk en inkomen
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 57.864 | 8.165 | 49.699 | N | 24.714 | 1.584 | 23.130 | N | 82.578 | 9.749 | 72.829 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 4.255 | 69 | 4.186 | N | -1.534 | -1 | 1.533 | V | 2.721 | 68 | 2.653 | N |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 5.391 | 2.400 | 2.991 | N | 6.938 | 4.320 | 2.618 | N | 12.329 | 6.720 | 5.609 | N |
1b. Sociale werkvoorziening | 52.710 | 23.388 | 29.322 | N | 2.042 | 414 | 1.628 | N | 54.752 | 23.802 | 30.950 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 432.425 | 366.517 | 65.908 | N | 87.934 | 114.442 | 26.508 | V | 520.360 | 480.959 | 39.400 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 53.186 | 1.791 | 51.395 | N | 775 | 199 | 576 | N | 53.961 | 1.990 | 51.971 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 1.421 | 90 | 1.331 | N | 90 | - | 90 | N | 1.511 | 90 | 1.421 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 114 | - | 114 | N | - | - | - | 114 | - | 114 | N | |
3b. Schuldhulpverlening | 14.250 | 234 | 14.016 | N | 472 | 370 | 102 | N | 14.722 | 604 | 14.118 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 3.182 | 520 | 2.662 | N | 350 | - | 350 | N | 3.531 | 520 | 3.011 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 567 | 4.941 | 4.374 | V | - | - | - | 567 | 4.941 | 4.374 | V | |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 6.541 | - | 6.541 | N | 1.991 | 1.730 | 261 | N | 8.532 | 1.730 | 6.802 | N |
Totaal | 631.906 | 408.116 | 223.790 | N | 123.770 | 123.058 | 712 | N | 755.676 | 531.173 | 224.503 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 53.722 | 9.050 | 44.673 | N | 49.902 | 9.670 | 40.233 | N | 52.683 | 3.300 | 49.383 | N | 82.578 | 9.749 | 72.829 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 10.107 | 63 | 10.043 | N | 3.425 | 494 | 2.931 | N | 3.093 | 69 | 3.024 | N | 2.721 | 68 | 2.653 | N |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | - | - | - | 9.487 | 5.000 | 4.487 | N | 17.777 | 9.300 | 8.477 | N | 12.329 | 6.720 | 5.609 | N | |
1b. Sociale werkvoorziening | 57.510 | 7.996 | 49.514 | N | 55.941 | 24.613 | 31.328 | N | 59.837 | 24.488 | 35.349 | N | 54.752 | 23.802 | 30.950 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 417.643 | 342.574 | 75.070 | N | 412.720 | 358.808 | 53.912 | N | 565.197 | 501.882 | 63.314 | N | 520.360 | 480.959 | 39.400 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 54.205 | 2.620 | 51.585 | N | 52.606 | 2.620 | 49.986 | N | 53.563 | 2.030 | 51.533 | N | 53.961 | 1.990 | 51.971 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.465 | 90 | 2.375 | N | 1.420 | 90 | 1.330 | N | 1.421 | -56 | 1.477 | N | 1.511 | 90 | 1.421 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | - | 112 | N | 112 | - | 112 | N | 114 | - | 114 | N | 114 | - | 114 | N |
3b. Schuldhulpverlening | 11.319 | 246 | 11.073 | N | 13.563 | 527 | 13.036 | N | 14.394 | 234 | 14.160 | N | 14.722 | 604 | 14.118 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 3.436 | 738 | 2.698 | N | 3.007 | 500 | 2.507 | N | 3.185 | 510 | 2.675 | N | 3.531 | 520 | 3.011 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 659 | 5.077 | 4.418 | V | 494 | 4.951 | 4.457 | V | 566 | 4.946 | 4.380 | V | 567 | 4.941 | 4.374 | V |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 6.039 | 293 | 5.746 | N | 5.919 | 242 | 5.678 | N | 6.575 | 250 | 6.325 | N | 8.532 | 1.730 | 6.802 | N |
Totaal | 617.218 | 368.746 | 248.472 | N | 608.596 | 407.515 | 201.082 | N | 778.404 | 546.954 | 231.450 | N | 755.676 | 531.173 | 224.503 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 53.422 | 9.873 | 43.549 | N | 47.194 | 8.605 | 38.589 | N | 45.331 | 2.419 | 42.912 | N | 75.878 | 5.099 | 70.779 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 9.900 | 680 | 9.220 | N | 3.109 | 267 | 2.841 | N | 2.645 | 71 | 2.574 | N | 2.221 | 68 | 2.153 | N |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 72 | - | 72 | N | 8.989 | 3.989 | 5.000 | N | 14.648 | 6.520 | 8.128 | N | 11.679 | 6.720 | 4.959 | N |
1b. Sociale werkvoorziening | 58.027 | 25.860 | 32.166 | N | 57.400 | 24.954 | 32.446 | N | 56.364 | 22.786 | 33.578 | N | 54.452 | 23.302 | 31.150 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 424.434 | 356.399 | 68.036 | N | 415.552 | 365.259 | 50.293 | N | 559.806 | 515.460 | 44.346 | N | 520.360 | 480.959 | 39.400 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 53.351 | 1.850 | 51.501 | N | 51.988 | 2.902 | 49.087 | N | 52.558 | 2.228 | 50.329 | N | 52.811 | 1.790 | 51.021 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.799 | 69 | 2.729 | N | 1.782 | 32 | 1.751 | N | 1.582 | 77 | 1.505 | N | 1.111 | 90 | 1.021 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | - | 112 | N | 114 | - | 114 | N | 114 | - | 114 | N | 114 | - | 114 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 2.865 | 440 | 2.425 | N | 2.593 | 323 | 2.270 | N | 2.916 | 643 | 2.273 | N | 3.531 | 320 | 3.211 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 559 | 4.959 | 4.400 | V | 635 | 4.890 | 4.255 | V | 663 | 4.809 | 4.146 | V | 467 | 4.691 | 4.224 | V |
3b. Schuldhulpverlening | 12.056 | 332 | 11.724 | N | 13.792 | 390 | 13.403 | N | 14.975 | 842 | 14.134 | N | 14.222 | 604 | 13.618 | N |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.589 | 288 | 5.301 | N | 5.705 | 167 | 5.538 | N | 6.263 | 355 | 5.908 | N | 8.332 | 1.730 | 6.602 | N |
Totaal | 623.185 | 400.750 | 222.435 | N | 608.854 | 411.779 | 197.075 | N | 757.864 | 556.209 | 201.656 | N | 745.176 | 525.373 | 219.803 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 301 | V | 823 | V | 1.124 | V | 2.709 | V | 1.065 | N | 1.644 | V | 7.353 | V | 882 | N | 6.471 | V | 6.700 | V | 4.650 | N | 2.050 | V |
1a. Participatievoorzieningen | 207 | V | 616 | V | 824 | V | 316 | V | 226 | N | 90 | V | 448 | V | 2 | V | 449 | V | 500 | V | - | 500 | V | |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 72 | N | - | 72 | N | 498 | V | 1.011 | N | 513 | N | 3.129 | V | 2.780 | N | 349 | V | 650 | V | - | 650 | V | ||
1b. Sociale werkvoorziening | 516 | N | 17.864 | V | 17.348 | V | 1.459 | N | 341 | V | 1.119 | N | 3.473 | V | 1.702 | N | 1.771 | V | 300 | V | 500 | N | 200 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 6.791 | N | 13.825 | V | 7.034 | V | 2.832 | N | 6.451 | V | 3.619 | V | 5.390 | V | 13.578 | V | 18.968 | V | - | - | - | |||
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 854 | V | 770 | N | 84 | V | 618 | V | 282 | V | 900 | V | 1.005 | V | 198 | V | 1.203 | V | 1.150 | V | 200 | N | 950 | V |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 334 | N | 21 | N | 354 | N | 363 | N | 58 | N | 421 | N | 161 | N | 133 | V | 28 | N | 400 | V | - | 400 | V | |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | - | - | - | 2 | N | - | 2 | N | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
3b. Schuldhulpverlening | 737 | N | 85 | V | 652 | N | 230 | N | 138 | N | 367 | N | 581 | N | 608 | V | 26 | V | 500 | V | - | 500 | V | |
3b. Financiele hulpverlening | 571 | V | 297 | N | 273 | V | 414 | V | 177 | N | 237 | V | 269 | V | 133 | V | 401 | V | - | 200 | N | 200 | N | |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 100 | V | 118 | N | 18 | N | 141 | N | 61 | N | 202 | N | 97 | N | 137 | N | 234 | N | 100 | V | 250 | N | 150 | N |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 450 | V | 5 | N | 445 | V | 214 | V | 75 | N | 140 | V | 312 | V | 105 | V | 417 | V | 200 | V | - | 200 | V | |
Totaal | 5.967 | N | 32.003 | V | 26.037 | V | 258 | N | 4.264 | V | 4.006 | V | 20.539 | V | 9.255 | V | 29.794 | V | 10.500 | V | 5.800 | N | 4.700 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 44.673 | N | 43.549 | N | 40.233 | N | 38.589 | N | 49.383 | N | 42.912 | N | 72.829 | N | 70.779 | N |
1a. Participatievoorzieningen | 10.043 | N | 9.220 | N | 2.931 | N | 2.841 | N | 3.024 | N | 2.574 | N | 2.653 | N | 2.153 | N |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | - | 72 | N | 4.487 | N | 5.000 | N | 8.477 | N | 8.128 | N | 5.609 | N | 4.959 | N | |
1b. Sociale werkvoorziening | 49.514 | N | 32.166 | N | 31.328 | N | 32.446 | N | 35.349 | N | 33.578 | N | 30.950 | N | 31.150 | N |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 75.070 | N | 68.036 | N | 53.912 | N | 50.293 | N | 63.314 | N | 44.346 | N | 39.400 | N | 39.400 | N |
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 51.585 | N | 51.501 | N | 49.986 | N | 49.087 | N | 51.533 | N | 50.329 | N | 51.971 | N | 51.021 | N |
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 2.375 | N | 2.729 | N | 1.330 | N | 1.751 | N | 1.477 | N | 1.505 | N | 1.421 | N | 1.021 | N |
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | 112 | N | 112 | N | 112 | N | 114 | N | 114 | N | 114 | N | 114 | N | 114 | N |
3b. Schuldhulpverlening | 11.073 | N | 11.724 | N | 13.036 | N | 13.403 | N | 14.160 | N | 14.134 | N | 14.118 | N | 13.618 | N |
3b. Financiele hulpverlening | 2.698 | N | 2.425 | N | 2.507 | N | 2.270 | N | 2.675 | N | 2.273 | N | 3.011 | N | 3.211 | N |
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 4.418 | V | 4.400 | V | 4.457 | V | 4.255 | V | 4.380 | V | 4.146 | V | 4.374 | V | 4.224 | V |
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 5.746 | N | 5.301 | N | 5.678 | N | 5.538 | N | 6.325 | N | 5.908 | N | 6.802 | N | 6.602 | N |
Totaal | 248.472 | N | 222.435 | N | 201.082 | N | 197.075 | N | 231.450 | N | 201.656 | N | 224.503 | N | 219.803 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |