Cultuur en bibliotheek
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Cultuur | 53.539 | - | 53.539 | N | 4.844 | - | 4.844 | N | 58.383 | - | 58.383 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 9.386 | 3.373 | 6.013 | N | 7.204 | -614 | 7.818 | N | 16.590 | 2.759 | 13.831 | N |
Musea | 22.437 | 1.700 | 20.737 | N | -367 | -817 | 450 | N | 22.070 | 883 | 21.187 | N |
Beeldende kunst | 367 | - | 367 | N | -1 | - | 1 | V | 366 | - | 366 | N |
Archeologie | 1.294 | - | 1.294 | N | 89 | - | 89 | N | 1.383 | - | 1.383 | N |
Openbare bibliotheek | 22.161 | 1.770 | 20.391 | N | -163 | 167 | 330 | V | 21.998 | 1.937 | 20.061 | N |
Gemeente archief | 2.872 | 240 | 2.632 | N | 500 | - | 500 | N | 3.372 | 240 | 3.132 | N |
Monumentenzorg | 1.337 | - | 1.337 | N | -156 | - | 156 | V | 1.181 | - | 1.181 | N |
Media | 2.019 | - | 2.019 | N | -150 | - | 150 | V | 1.869 | - | 1.869 | N |
Totaal | 115.412 | 7.083 | 108.329 | N | 11.800 | -1.264 | 13.064 | N | 127.211 | 5.819 | 121.392 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Cultuur | 44.953 | - | 44.953 | N | 48.454 | - | 48.454 | N | 55.119 | - | 55.119 | N | 58.383 | - | 58.383 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 10.236 | 4.001 | 6.235 | N | 9.511 | 4.544 | 4.967 | N | 8.643 | 2.429 | 6.214 | N | 16.590 | 2.759 | 13.831 | N |
Musea | 21.561 | 1.576 | 19.985 | N | 21.054 | 1.628 | 19.426 | N | 20.993 | 1.196 | 19.797 | N | 22.070 | 883 | 21.187 | N |
Beeldende kunst | 431 | - | 431 | N | 212 | - | 212 | N | 348 | - | 348 | N | 366 | - | 366 | N |
Archeologie | 1.212 | - | 1.212 | N | 1.233 | - | 1.233 | N | 1.281 | - | 1.281 | N | 1.383 | - | 1.383 | N |
Openbare bibliotheek | 22.655 | 1.920 | 20.735 | N | 22.123 | 1.760 | 20.363 | N | 22.525 | 1.770 | 20.755 | N | 21.998 | 1.937 | 20.061 | N |
Gemeente archief | 3.206 | 240 | 2.966 | N | 2.206 | 240 | 1.966 | N | 2.900 | 240 | 2.660 | N | 3.372 | 240 | 3.132 | N |
Monumentenzorg | 1.246 | - | 1.246 | N | 1.302 | - | 1.302 | N | 1.418 | - | 1.418 | N | 1.181 | - | 1.181 | N |
Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.869 | - | 1.869 | N | |||
Totaal | 105.499 | 7.737 | 97.762 | N | 106.095 | 8.172 | 97.923 | N | 113.227 | 5.635 | 107.592 | N | 127.211 | 5.819 | 121.392 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Cultuur | 44.893 | - | 44.893 | N | 48.149 | 4 | 48.145 | N | 51.589 | 332 | 51.257 | N | 58.383 | - | 58.383 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 11.513 | 3.842 | 7.671 | N | 9.293 | 4.438 | 4.855 | N | 9.851 | 1.373 | 8.478 | N | 16.590 | 2.709 | 13.881 | N |
Musea | 20.959 | 1.600 | 19.359 | N | 21.238 | 1.643 | 19.595 | N | 21.393 | 753 | 20.640 | N | 22.070 | 883 | 21.187 | N |
Beeldende kunst | 343 | - | 343 | N | 264 | - | 264 | N | 239 | - | 239 | N | 366 | - | 366 | N |
Archeologie | 1.113 | 4 | 1.109 | N | 1.135 | 7 | 1.128 | N | 1.143 | 4 | 1.139 | N | 1.333 | - | 1.333 | N |
Openbare bibliotheek | 22.632 | 1.941 | 20.691 | N | 22.504 | 1.919 | 20.585 | N | 21.782 | 2.029 | 19.753 | N | 22.348 | 1.737 | 20.611 | N |
Gemeente archief | 3.119 | 284 | 2.835 | N | 2.174 | 279 | 1.895 | N | 2.971 | 339 | 2.632 | N | 3.372 | 240 | 3.132 | N |
Monumentenzorg | 1.190 | - | 1.190 | N | 1.110 | - | 1.110 | N | 1.003 | - | 1.003 | N | 1.181 | - | 1.181 | N |
Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.869 | - | 1.869 | N | |||
Totaal | 105.762 | 7.671 | 98.091 | N | 105.866 | 8.289 | 97.577 | N | 109.970 | 4.830 | 105.140 | N | 127.511 | 5.569 | 121.942 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Cultuur | 60 | V | - | 60 | V | 305 | V | 4 | V | 309 | V | 3.530 | V | 332 | V | 3.862 | V | - | - | - | ||||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 1.277 | N | 159 | N | 1.436 | N | 218 | V | 106 | N | 112 | V | 1.208 | N | 1.056 | N | 2.264 | N | - | 50 | N | 50 | N | |
Musea | 602 | V | 24 | V | 626 | V | 184 | N | 15 | V | 169 | N | 400 | N | 443 | N | 843 | N | - | - | - | |||
Beeldende kunst | 88 | V | - | 88 | V | 52 | N | - | 52 | N | 109 | V | - | 109 | V | - | - | - | ||||||
Archeologie | 99 | V | 4 | V | 103 | V | 98 | V | 7 | V | 105 | V | 138 | V | 4 | V | 142 | V | 50 | V | - | 50 | V | |
Openbare bibliotheek | 22 | V | 21 | V | 44 | V | 381 | N | 159 | V | 222 | N | 743 | V | 259 | V | 1.002 | V | 350 | N | 200 | N | 550 | N |
Gemeente archief | 87 | V | 44 | V | 131 | V | 32 | V | 39 | V | 71 | V | 70 | N | 99 | V | 28 | V | - | - | - | |||
Monumentenzorg | 55 | V | - | 55 | V | 192 | V | - | 192 | V | 416 | V | - | 416 | V | - | - | - | ||||||
Media | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Totaal | 262 | N | 66 | N | 328 | N | 229 | V | 117 | V | 346 | V | 3.257 | V | 805 | N | 2.452 | V | 300 | N | 250 | N | 550 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Cultuur | 44.953 | N | 44.893 | N | 48.454 | N | 48.145 | N | 55.119 | N | 51.257 | N | 58.383 | N | 58.383 | N |
Accommodaties voor kunstbeoefening | 6.235 | N | 7.671 | N | 4.967 | N | 4.855 | N | 6.214 | N | 8.478 | N | 13.831 | N | 13.881 | N |
Musea | 19.985 | N | 19.359 | N | 19.426 | N | 19.595 | N | 19.797 | N | 20.640 | N | 21.187 | N | 21.187 | N |
Beeldende kunst | 431 | N | 343 | N | 212 | N | 264 | N | 348 | N | 239 | N | 366 | N | 366 | N |
Archeologie | 1.212 | N | 1.109 | N | 1.233 | N | 1.128 | N | 1.281 | N | 1.139 | N | 1.383 | N | 1.333 | N |
Openbare bibliotheek | 20.735 | N | 20.691 | N | 20.363 | N | 20.585 | N | 20.755 | N | 19.753 | N | 20.061 | N | 20.611 | N |
Gemeente archief | 2.966 | N | 2.835 | N | 1.966 | N | 1.895 | N | 2.660 | N | 2.632 | N | 3.132 | N | 3.132 | N |
Monumentenzorg | 1.246 | N | 1.190 | N | 1.302 | N | 1.110 | N | 1.418 | N | 1.003 | N | 1.181 | N | 1.181 | N |
Media | - | - | - | - | - | - | 1.869 | N | 1.869 | N | ||||||
Totaal | 97.762 | N | 98.091 | N | 97.923 | N | 97.577 | N | 107.592 | N | 105.140 | N | 121.392 | N | 121.942 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |