Stadsontwikkeling en wonen
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Stadsvernieuwing | 26.164 | 28.370 | 2.206 | V | 27.053 | -2.264 | 29.317 | N | 53.217 | 26.107 | 27.111 | N |
Bouwgrondexploitaties | 84.140 | 84.868 | 728 | V | 31.353 | 2.075 | 29.278 | N | 115.493 | 86.943 | 28.550 | N |
De Kust Gezond | 31 | - | 31 | N | 2 | - | 2 | N | 33 | - | 33 | N |
Wonen en bouwen | 10.023 | 2.720 | 7.302 | N | 6.607 | 595 | 6.011 | N | 16.630 | 3.316 | 13.314 | N |
Faciliterend Grondbeleid | 2.232 | 2.592 | 360 | V | 19.899 | 19.035 | 864 | N | 22.131 | 21.627 | 504 | N |
Toezicht en handhaving wonen | 8.727 | 1.064 | 7.662 | N | -1.348 | 33 | 1.380 | V | 7.379 | 1.097 | 6.282 | N |
Beheer bedrijfspanden | 5.617 | 6.831 | 1.214 | V | -3.733 | -2.927 | 806 | V | 1.884 | 3.904 | 2.020 | V |
Omgevingsvergunningen | 19.160 | 24.691 | 5.531 | V | -1.670 | -2.000 | 330 | N | 17.490 | 22.691 | 5.201 | V |
Bestemmingsplannen | 1.139 | - | 1.139 | N | 1.534 | 69 | 1.465 | N | 2.672 | 69 | 2.604 | N |
Kernregistraties | 4.659 | 377 | 4.283 | N | 508 | 458 | 49 | N | 5.167 | 835 | 4.332 | N |
Totaal | 161.892 | 151.514 | 10.378 | N | 80.205 | 15.074 | 65.131 | N | 242.097 | 166.588 | 75.509 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stadsvernieuwing | 47.853 | 32.259 | 15.593 | N | 50.318 | 30.397 | 19.921 | N | 78.429 | 41.947 | 36.482 | N | 53.217 | 26.107 | 27.111 | N |
Bouwgrondexploitaties | 81.862 | 82.207 | 346 | V | 69.700 | 75.546 | 5.846 | V | 77.236 | 75.201 | 2.035 | N | 115.493 | 86.943 | 28.550 | N |
De Kust Gezond | 10 | - | 10 | N | 19 | - | 19 | N | 31 | - | 31 | N | 33 | - | 33 | N |
Wonen en bouwen | 10.642 | 8.039 | 2.603 | N | 9.611 | 2.823 | 6.788 | N | 11.824 | 3.266 | 8.558 | N | 16.630 | 3.316 | 13.314 | N |
Faciliterend Grondbeleid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.131 | 21.627 | 504 | N | |||
Toezicht en handhaving wonen | 6.448 | 1.284 | 5.164 | N | 6.101 | 1.028 | 5.072 | N | 6.551 | 1.053 | 5.498 | N | 7.379 | 1.097 | 6.282 | N |
Beheer bedrijfspanden | 9.619 | 8.291 | 1.328 | N | 10.902 | 7.791 | 3.111 | N | 9.039 | 10.632 | 1.593 | V | 1.884 | 3.904 | 2.020 | V |
Omgevingsvergunningen | 20.560 | 24.641 | 4.081 | V | 19.661 | 24.791 | 5.130 | V | 18.589 | 24.090 | 5.501 | V | 17.490 | 22.691 | 5.201 | V |
Bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.672 | 69 | 2.604 | N | |||
Kernregistraties | 5.220 | 440 | 4.780 | N | 4.604 | 380 | 4.224 | N | 4.895 | 697 | 4.198 | N | 5.167 | 835 | 4.332 | N |
Bestemmingsplannen (oud) | 2.804 | - | 2.804 | N | 4.199 | 3.102 | 1.097 | N | 8.892 | 6.502 | 2.390 | N | - | - | - | |
Totaal | 185.017 | 157.162 | 27.855 | N | 175.116 | 145.859 | 29.256 | N | 215.486 | 163.389 | 52.097 | N | 242.097 | 166.588 | 75.509 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Stadsvernieuwing | 27.627 | 18.879 | 8.748 | N | 32.738 | 13.954 | 18.783 | N | 54.744 | 26.206 | 28.538 | N | 53.817 | 26.057 | 27.761 | N |
Bouwgrondexploitaties | 73.794 | 68.781 | 5.013 | N | 51.753 | 61.979 | 10.227 | V | 53.164 | 60.427 | 7.263 | V | 115.493 | 86.893 | 28.600 | N |
De Kust Gezond | 10 | - | 10 | N | 19 | - | 19 | N | 31 | - | 31 | N | 33 | - | 33 | N |
Wonen en bouwen | 9.766 | 7.746 | 2.020 | N | 9.700 | 2.934 | 6.766 | N | 14.681 | 9.577 | 5.105 | N | 16.780 | 3.316 | 13.464 | N |
Faciliterend Grondbeleid | - | - | - | - | - | - | 1.942 | 1.627 | 315 | N | 22.131 | 21.627 | 504 | N | ||
Toezicht en handhaving wonen | 5.715 | 770 | 4.945 | N | 6.059 | 1.018 | 5.041 | N | 6.019 | 908 | 5.111 | N | 7.279 | 1.097 | 6.182 | N |
Beheer bedrijfspanden | 9.041 | 7.714 | 1.327 | N | 10.341 | 7.116 | 3.225 | N | 8.940 | 10.742 | 1.802 | V | 1.984 | 4.104 | 2.120 | V |
Omgevingsvergunningen | 21.718 | 25.621 | 3.904 | V | 16.263 | 21.604 | 5.341 | V | 15.648 | 20.814 | 5.166 | V | 17.340 | 22.691 | 5.351 | V |
Bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | 2.113 | 6 | 2.107 | N | 2.572 | 69 | 2.504 | N | ||
Kernregistraties | 4.410 | 444 | 3.967 | N | 4.490 | 195 | 4.294 | N | 4.050 | 140 | 3.910 | N | 5.367 | 835 | 4.532 | N |
Bestemmingsplannen (oud) | 2.198 | 4 | 2.194 | N | 2.069 | 308 | 1.761 | N | - | - | - | - | - | - | ||
Totaal | 154.279 | 129.959 | 24.320 | N | 133.431 | 109.109 | 24.322 | N | 161.332 | 130.446 | 30.886 | N | 242.797 | 166.688 | 76.109 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Stadsvernieuwing | 20.226 | V | 13.380 | N | 6.846 | V | 17.580 | V | 16.442 | N | 1.138 | V | 23.686 | V | 15.741 | N | 7.944 | V | 600 | N | 50 | N | 650 | N |
Bouwgrondexploitaties | 8.067 | V | 13.426 | N | 5.359 | N | 17.948 | V | 13.567 | N | 4.381 | V | 24.071 | V | 14.774 | N | 9.297 | V | - | 50 | N | 50 | N | |
De Kust Gezond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Wonen en bouwen | 876 | V | 294 | N | 583 | V | 88 | N | 111 | V | 22 | V | 2.857 | N | 6.310 | V | 3.453 | V | 150 | N | - | 150 | N | |
Faciliterend Grondbeleid | - | - | - | - | - | - | 1.942 | N | 1.627 | V | 315 | N | - | - | - | |||||||||
Toezicht en handhaving wonen | 733 | V | 514 | N | 219 | V | 42 | V | 10 | N | 32 | V | 532 | V | 145 | N | 387 | V | 100 | V | - | 100 | V | |
Beheer bedrijfspanden | 578 | V | 577 | N | 1 | V | 561 | V | 675 | N | 114 | N | 99 | V | 111 | V | 210 | V | 100 | N | 200 | V | 100 | V |
Omgevingsvergunningen | 1.158 | N | 980 | V | 178 | N | 3.398 | V | 3.187 | N | 211 | V | 2.940 | V | 3.276 | N | 336 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
Bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | 2.113 | N | 6 | V | 2.107 | N | 100 | V | - | 100 | V | |||||||
Kernregistraties | 810 | V | 4 | V | 814 | V | 115 | V | 185 | N | 70 | N | 845 | V | 557 | N | 288 | V | 200 | N | - | 200 | N | |
Bestemmingsplannen (oud) | 606 | V | 4 | V | 610 | V | 2.130 | V | 2.794 | N | 665 | N | 8.892 | V | 6.502 | N | 2.390 | V | - | - | - | |||
Totaal | 30.738 | V | 27.204 | N | 3.535 | V | 41.684 | V | 36.750 | N | 4.934 | V | 54.154 | V | 32.943 | N | 21.211 | V | 700 | N | 100 | V | 600 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Stadsvernieuwing | 15.593 | N | 8.748 | N | 19.921 | N | 18.783 | N | 36.482 | N | 28.538 | N | 27.111 | N | 27.761 | N |
Bouwgrondexploitaties | 346 | V | 5.013 | N | 5.846 | V | 10.227 | V | 2.035 | N | 7.263 | V | 28.550 | N | 28.600 | N |
De Kust Gezond | 10 | N | 10 | N | 19 | N | 19 | N | 31 | N | 31 | N | 33 | N | 33 | N |
Wonen en bouwen | 2.603 | N | 2.020 | N | 6.788 | N | 6.766 | N | 8.558 | N | 5.105 | N | 13.314 | N | 13.464 | N |
Faciliterend Grondbeleid | - | - | - | - | - | 315 | N | 504 | N | 504 | N | |||||
Toezicht en handhaving wonen | 5.164 | N | 4.945 | N | 5.072 | N | 5.041 | N | 5.498 | N | 5.111 | N | 6.282 | N | 6.182 | N |
Beheer bedrijfspanden | 1.328 | N | 1.327 | N | 3.111 | N | 3.225 | N | 1.593 | V | 1.802 | V | 2.020 | V | 2.120 | V |
Omgevingsvergunningen | 4.081 | V | 3.904 | V | 5.130 | V | 5.341 | V | 5.501 | V | 5.166 | V | 5.201 | V | 5.351 | V |
Bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | 2.107 | N | 2.604 | N | 2.504 | N | |||||
Kernregistraties | 4.780 | N | 3.967 | N | 4.224 | N | 4.294 | N | 4.198 | N | 3.910 | N | 4.332 | N | 4.532 | N |
Bestemmingsplannen (oud) | 2.804 | N | 2.194 | N | 1.097 | N | 1.761 | N | 2.390 | N | - | - | - | |||
Totaal | 27.855 | N | 24.320 | N | 29.256 | N | 24.322 | N | 52.097 | N | 30.886 | N | 75.509 | N | 76.109 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |