Onderwijs
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Onderwijshuisvesting | 42.313 | 4.469 | 37.844 | N | 20.641 | 11.870 | 8.771 | N | 62.954 | 16.339 | 46.615 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 373 | 71 | 302 | N | 407 | 2.802 | 2.395 | V | 780 | 2.873 | 2.093 | V |
Leerlingenvervoer | 5.779 | - | 5.779 | N | 8 | - | 8 | N | 5.787 | - | 5.787 | N |
Leerlingzaken | 3.927 | 787 | 3.140 | N | 4.165 | 3.743 | 422 | N | 8.092 | 4.530 | 3.562 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 60.288 | 44.000 | 16.288 | N | -1.277 | -1.022 | 255 | V | 59.011 | 42.978 | 16.033 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 20.856 | 125 | 20.731 | N | 2.645 | - | 2.645 | N | 23.501 | 125 | 23.376 | N |
Kinderopvang | 5.259 | 4.715 | 544 | N | 807 | -3 | 810 | N | 6.066 | 4.712 | 1.354 | N |
Totaal | 138.795 | 54.167 | 84.628 | N | 27.396 | 17.390 | 10.006 | N | 166.191 | 71.557 | 94.634 | N |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Onderwijshuisvesting | 42.396 | 25 | 42.371 | N | 40.817 | 28 | 40.789 | N | 39.262 | 51 | 39.211 | N | 62.954 | 16.339 | 46.615 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 6.714 | 6.435 | 279 | N | 3.198 | 3.578 | 380 | V | 5.460 | 4.522 | 938 | N | 780 | 2.873 | 2.093 | V |
Leerlingenvervoer | 5.464 | - | 5.464 | N | 5.461 | - | 5.461 | N | 5.621 | - | 5.621 | N | 5.787 | - | 5.787 | N |
Leerlingzaken | 6.705 | 3.002 | 3.703 | N | 6.660 | 3.116 | 3.544 | N | 6.150 | 3.094 | 3.056 | N | 8.092 | 4.530 | 3.562 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 64.091 | 46.383 | 17.708 | N | 59.738 | 43.479 | 16.259 | N | 59.908 | 43.438 | 16.470 | N | 59.011 | 42.978 | 16.033 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 15.270 | 125 | 15.145 | N | 18.341 | 125 | 18.216 | N | 22.307 | 125 | 22.182 | N | 23.501 | 125 | 23.376 | N |
Kinderopvang | 6.992 | 6.628 | 364 | N | 6.801 | 7.284 | 483 | V | 5.513 | 5.475 | 38 | N | 6.066 | 4.712 | 1.354 | N |
Totaal | 147.632 | 62.598 | 85.034 | N | 141.016 | 57.610 | 83.406 | N | 144.221 | 56.705 | 87.516 | N | 166.191 | 71.557 | 94.634 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Onderwijshuisvesting | 41.239 | 93 | 41.146 | N | 40.348 | 70 | 40.278 | N | 33.278 | 83 | 33.195 | N | 62.954 | 16.339 | 46.615 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 4.883 | 4.479 | 404 | N | -116 | 635 | 751 | V | 1.894 | 2.640 | 746 | V | 780 | 2.873 | 2.093 | V |
Leerlingenvervoer | 5.934 | - | 5.934 | N | 6.263 | 2 | 6.261 | N | 6.092 | - | 6.092 | N | 5.787 | - | 5.787 | N |
Leerlingzaken | 6.553 | 2.744 | 3.810 | N | 6.385 | 2.790 | 3.596 | N | 6.534 | 3.033 | 3.500 | N | 8.092 | 4.530 | 3.562 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 59.768 | 46.596 | 13.172 | N | 62.384 | 43.979 | 18.406 | N | 58.608 | 40.686 | 17.922 | N | 58.511 | 42.978 | 15.533 | N |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 16.165 | 126 | 16.039 | N | 19.236 | 92 | 19.144 | N | 19.313 | 102 | 19.210 | N | 23.501 | 125 | 23.376 | N |
Kinderopvang | 6.127 | 6.603 | 476 | V | 5.779 | 6.348 | 569 | V | 3.499 | 5.307 | 1.808 | V | 5.316 | 4.512 | 804 | N |
Totaal | 140.669 | 60.640 | 80.028 | N | 140.279 | 53.916 | 86.363 | N | 129.219 | 51.851 | 77.367 | N | 164.941 | 71.357 | 93.584 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 1.157 | V | 68 | V | 1.225 | V | 469 | V | 42 | V | 511 | V | 5.984 | V | 32 | V | 6.016 | V | - | - | - | |||
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 1.831 | V | 1.956 | N | 125 | N | 3.314 | V | 2.943 | N | 371 | V | 3.566 | V | 1.882 | N | 1.684 | V | - | - | - | |||
Leerlingenvervoer | 470 | N | - | 470 | N | 802 | N | 2 | V | 800 | N | 471 | N | - | 471 | N | - | - | - | |||||
Leerlingzaken | 152 | V | 258 | N | 107 | N | 275 | V | 326 | N | 52 | N | 384 | N | 61 | N | 444 | N | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 4.323 | V | 213 | V | 4.536 | V | 2.646 | N | 500 | V | 2.147 | N | 1.300 | V | 2.752 | N | 1.452 | N | 500 | V | - | 500 | V | |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 895 | N | 1 | V | 894 | N | 895 | N | 33 | N | 928 | N | 2.994 | V | 23 | N | 2.972 | V | - | - | - | |||
Kinderopvang | 865 | V | 25 | N | 840 | V | 1.022 | V | 936 | N | 86 | V | 2.014 | V | 168 | N | 1.846 | V | 750 | V | 200 | N | 550 | V |
Totaal | 6.963 | V | 1.958 | N | 5.006 | V | 737 | V | 3.694 | N | 2.957 | N | 15.002 | V | 4.854 | N | 10.149 | V | 1.250 | V | 200 | N | 1.050 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Onderwijshuisvesting | 42.371 | N | 41.146 | N | 40.789 | N | 40.278 | N | 39.211 | N | 33.195 | N | 46.615 | N | 46.615 | N |
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 17.708 | N | 13.172 | N | 16.259 | N | 18.406 | N | 16.470 | N | 17.922 | N | 16.033 | N | 15.533 | N |
Leerlingenvervoer | 5.464 | N | 5.934 | N | 5.461 | N | 6.261 | N | 5.621 | N | 6.092 | N | 5.787 | N | 5.787 | N |
Leerlingzaken | 3.703 | N | 3.810 | N | 3.544 | N | 3.596 | N | 3.056 | N | 3.500 | N | 3.562 | N | 3.562 | N |
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 279 | N | 404 | N | 380 | V | 751 | V | 938 | N | 746 | V | 2.093 | V | 2.093 | V |
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 15.145 | N | 16.039 | N | 18.216 | N | 19.144 | N | 22.182 | N | 19.210 | N | 23.376 | N | 23.376 | N |
Kinderopvang | 364 | N | 476 | V | 483 | V | 569 | V | 38 | N | 1.808 | V | 1.354 | N | 804 | N |
Totaal | 85.034 | N | 80.028 | N | 83.406 | N | 86.363 | N | 87.516 | N | 77.367 | N | 94.634 | N | 93.584 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |