Financiën
Tabel 3: Opbouw begroting huidige jaarschijf | ||||||||||||
15 - Financiën | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
1. Algemene uitkering | - | 1.438.679 | 1.438.679 | V | - | 46.348 | 46.348 | V | - | 1.485.027 | 1.485.027 | V |
1. Algemene reserves | 2.791 | 2.145 | 646 | N | 5.607 | 21.648 | 16.041 | V | 8.398 | 23.793 | 15.395 | V |
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 102.769 | 132.728 | 29.959 | V | 27.348 | 125.856 | 98.508 | V | 130.117 | 258.584 | 128.467 | V |
2. Treasury | 34.903 | 80.088 | 45.185 | V | 83.456 | 62.507 | 20.949 | N | 118.359 | 142.595 | 24.236 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 3.624 | 3.687 | 63 | V | - | - | - | 3.624 | 3.687 | 63 | V | |
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 248 | 281 | 33 | V | - | - | - | 248 | 281 | 33 | V | |
2. Kapitaallasten m.b.t. voorgenomen investeringen | 21.359 | - | 21.359 | N | -21.359 | - | 21.359 | V | - | - | - | |
3. Erfpacht | 9.151 | 21.940 | 12.790 | V | -1.073 | -158 | 915 | V | 8.078 | 21.782 | 13.704 | V |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 2.535 | - | 2.535 | N | -4 | - | 4 | V | 2.532 | - | 2.532 | N |
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 3.067 | 40.857 | 37.790 | V | 197 | - | 197 | N | 3.264 | 40.857 | 37.592 | V |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 1.812 | 68.425 | 66.613 | V | 14 | - | 14 | N | 1.826 | 68.425 | 66.599 | V |
4. Toeristenbelasting | 142 | 10.555 | 10.413 | V | 7 | 3.000 | 2.993 | V | 149 | 13.555 | 13.406 | V |
4. Belastingen overig | 560 | 18.744 | 18.184 | V | -27 | 140 | 167 | V | 533 | 18.884 | 18.351 | V |
4. Kwijtschelding belastingen | 150 | - | 150 | N | - | - | - | 150 | - | 150 | N | |
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 450 | - | 450 | N | - | - | - | 450 | - | 450 | N | |
5. Reclame-opbrengsten | 149 | 2.934 | 2.785 | V | -47 | - | 47 | V | 102 | 2.934 | 2.832 | V |
5. Kosten accountant | 2.420 | 641 | 1.779 | N | 13 | 5 | 8 | N | 2.433 | 646 | 1.787 | N |
5. Dienstverlening primair proces | 1.264 | 3.761 | 2.497 | V | -308 | -677 | 369 | N | 956 | 3.084 | 2.128 | V |
5. Vennootschapsbelasting | 210 | - | 210 | N | 700 | - | 700 | N | 910 | - | 910 | N |
Totaal | 187.604 | 1.825.464 | 1.637.860 | V | 94.524 | 258.669 | 164.144 | V | 282.128 | 2.084.133 | 1.802.004 | V |
Tabel 4: Meerjaren perspectief begroting | ||||||||||||||||
15 - Financiën | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting 2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
1. Algemene uitkering | - | 1.238.539 | 1.238.539 | V | - | 1.326.866 | 1.326.866 | V | - | 1.449.859 | 1.449.859 | V | - | 1.485.027 | 1.485.027 | V |
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 115.706 | 248.106 | 132.400 | V | 267.868 | 165.698 | 102.170 | N | 956.738 | 476.904 | 479.834 | N | 130.117 | 258.584 | 128.467 | V |
1. Algemene reserves | 14.374 | 34.918 | 20.544 | V | 6.025 | 18.696 | 12.671 | V | 32.382 | 45.820 | 13.438 | V | 8.398 | 23.793 | 15.395 | V |
2. Treasury | 67.607 | 97.055 | 29.448 | V | 40.661 | 246.295 | 205.634 | V | 124.221 | 760.106 | 635.885 | V | 118.359 | 142.595 | 24.236 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 4.116 | 4.569 | 453 | V | 3.770 | 3.851 | 81 | V | 3.624 | 3.687 | 63 | V | 3.624 | 3.687 | 63 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 297 | 336 | 40 | V | 280 | 318 | 38 | V | 264 | 300 | 36 | V | 248 | 281 | 33 | V |
3. Erfpacht | 3.495 | 16.600 | 13.105 | V | 8.274 | 21.160 | 12.886 | V | 9.288 | 23.036 | 13.748 | V | 8.078 | 21.782 | 13.704 | V |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 2.996 | - | 2.996 | N | 2.762 | - | 2.762 | N | 2.652 | - | 2.652 | N | 2.532 | - | 2.532 | N |
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 4.818 | 32.905 | 28.086 | V | 4.452 | 34.412 | 29.959 | V | 3.022 | 39.525 | 36.502 | V | 3.264 | 40.857 | 37.592 | V |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 244 | 55.143 | 54.899 | V | 254 | 57.717 | 57.463 | V | 1.799 | 66.145 | 64.346 | V | 1.826 | 68.425 | 66.599 | V |
4. Toeristenbelasting | 118 | 8.041 | 7.923 | V | 172 | 10.893 | 10.721 | V | 141 | 4.519 | 4.378 | V | 149 | 13.555 | 13.406 | V |
4. Belastingen overig | 615 | 18.707 | 18.092 | V | 585 | 18.779 | 18.194 | V | 565 | 18.779 | 18.214 | V | 533 | 18.884 | 18.351 | V |
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting | - | - | - | - | - | - | - | 13.209 | 13.209 | V | - | - | - | |||
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting | - | - | - | - | - | - | - | 4.970 | 4.970 | V | - | - | - | |||
4. Kwijtschelding belastingen | 150 | - | 150 | N | 150 | - | 150 | N | 150 | - | 150 | N | 150 | - | 150 | N |
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 450 | - | 450 | N | 450 | - | 450 | N | 450 | - | 450 | N | 450 | - | 450 | N |
5. Reclame-opbrengsten | 138 | 2.913 | 2.775 | V | 146 | 2.934 | 2.788 | V | 149 | 2.934 | 2.785 | V | 102 | 2.934 | 2.832 | V |
5. Kosten accountant | 2.596 | 596 | 2.000 | N | 2.310 | 606 | 1.704 | N | 2.391 | 629 | 1.762 | N | 2.433 | 646 | 1.787 | N |
5. Dienstverlening primair proces | 707 | 2.597 | 1.890 | V | 2.286 | 4.535 | 2.249 | V | 1.292 | 2.945 | 1.653 | V | 956 | 3.084 | 2.128 | V |
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 | V | - | - | - | |||
5. Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 210 | N | 910 | - | 910 | N | ||
Totaal | 218.426 | 1.761.025 | 1.542.599 | V | 340.444 | 1.912.759 | 1.572.315 | V | 1.139.338 | 2.914.366 | 1.775.027 | V | 282.128 | 2.084.133 | 1.802.004 | V |
Tabel 5: Historisch perspectief rekening | ||||||||||||||||
15 - Financiën | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Rekening | Rekening | Rekening | Prognose Rekening | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
1. Algemene uitkering | - | 1.246.388 | 1.246.388 | V | - | 1.321.990 | 1.321.990 | V | - | 1.449.980 | 1.449.980 | V | - | 1.485.027 | 1.485.027 | V |
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 115.487 | 243.521 | 128.035 | V | 267.356 | 148.101 | 119.254 | N | 936.282 | 448.067 | 488.215 | N | 130.117 | 258.584 | 128.467 | V |
1. Algemene reserves | 14.374 | 34.918 | 20.544 | V | 6.025 | 18.696 | 12.671 | V | 32.382 | 45.820 | 13.438 | V | 8.398 | 23.793 | 15.395 | V |
2. Treasury | 64.537 | 97.629 | 33.093 | V | 40.616 | 247.132 | 206.516 | V | 123.335 | 760.833 | 637.498 | V | 118.359 | 142.595 | 24.236 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 4.406 | 4.569 | 163 | V | 3.770 | 3.851 | 81 | V | 3.624 | 3.716 | 92 | V | 3.624 | 3.687 | 63 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 297 | 336 | 40 | V | 280 | 318 | 38 | V | 264 | 300 | 36 | V | 248 | 281 | 33 | V |
3. Erfpacht | 7.080 | 22.254 | 15.173 | V | 8.009 | 22.027 | 14.018 | V | 20.804 | 31.415 | 10.611 | V | 8.328 | 21.782 | 13.454 | V |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 2.994 | - | 2.994 | N | 2.760 | - | 2.760 | N | 2.651 | - | 2.651 | N | 2.532 | - | 2.532 | N |
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 4.522 | 32.716 | 28.194 | V | 4.583 | 34.189 | 29.606 | V | 2.727 | 39.407 | 36.679 | V | 3.264 | 40.757 | 37.492 | V |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 184 | 55.100 | 54.916 | V | 264 | 57.098 | 56.834 | V | 1.548 | 66.501 | 64.953 | V | 1.826 | 68.025 | 66.199 | V |
4. Toeristenbelasting | 109 | 7.880 | 7.770 | V | 164 | 10.863 | 10.699 | V | 110 | 5.499 | 5.389 | V | 149 | 13.555 | 13.406 | V |
4. Belastingen overig | 573 | 19.048 | 18.474 | V | 670 | 19.303 | 18.634 | V | 628 | 19.235 | 18.608 | V | 633 | 19.584 | 18.951 | V |
4. Kwijtschelding belastingen | 154 | - | 154 | N | 143 | - | 143 | N | 135 | - | 135 | N | 150 | - | 150 | N |
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 316 | - | 316 | N | 277 | - | 277 | N | 120 | - | 120 | N | 250 | - | 250 | N |
5. Reclame-opbrengsten | 167 | 2.874 | 2.706 | V | 147 | 3.008 | 2.861 | V | 2.507 | 2.699 | 192 | V | 102 | 2.084 | 1.982 | V |
5. Kosten accountant | 2.499 | 311 | 2.188 | N | 1.695 | 389 | 1.306 | N | 2.030 | 257 | 1.772 | N | 2.183 | 246 | 1.937 | N |
5. Dienstverlening primair proces | 428 | 2.163 | 1.736 | V | 2.125 | 2.573 | 448 | V | 1.105 | 3.019 | 1.914 | V | 956 | 1.734 | 778 | V |
5. Vennootschapsbelasting | - | - | - | 440 | - | 440 | N | -262 | - | 262 | V | 760 | - | 760 | N | |
Totaal | 218.128 | 1.769.707 | 1.551.579 | V | 339.322 | 1.889.538 | 1.550.216 | V | 1.129.988 | 2.876.747 | 1.746.759 | V | 281.878 | 2.081.733 | 1.799.854 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
15 - Financiën | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
1. Algemene uitkering | - | 7.849 | V | 7.849 | V | - | 4.876 | N | 4.876 | N | - | 121 | V | 121 | V | - | - | - | ||||||
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 220 | V | 4.585 | N | 4.365 | N | 512 | V | 17.596 | N | 17.084 | N | 20.457 | V | 28.837 | N | 8.381 | N | - | - | - | |||
1. Algemene reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2. Treasury | 3.070 | V | 574 | V | 3.644 | V | 45 | V | 837 | V | 882 | V | 886 | V | 727 | V | 1.613 | V | - | - | - | |||
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 290 | N | - | 290 | N | - | - | - | - | 30 | V | 30 | V | - | - | - | ||||||||
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
3. Erfpacht | 3.585 | N | 5.654 | V | 2.068 | V | 265 | V | 867 | V | 1.132 | V | 11.516 | N | 8.378 | V | 3.137 | N | 250 | N | - | 250 | N | |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 1 | V | - | 1 | V | 2 | V | - | 2 | V | - | - | - | - | - | - | ||||||||
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 296 | V | 188 | N | 108 | V | 131 | N | 222 | N | 353 | N | 295 | V | 118 | N | 177 | V | - | 100 | N | 100 | N | |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 60 | V | 43 | N | 17 | V | 10 | N | 619 | N | 629 | N | 251 | V | 356 | V | 607 | V | - | 400 | N | 400 | N | |
4. Toeristenbelasting | 8 | V | 161 | N | 153 | N | 7 | V | 30 | N | 22 | N | 32 | V | 980 | V | 1.011 | V | - | - | - | |||
4. Belastingen overig | 41 | V | 341 | V | 382 | V | 85 | N | 524 | V | 439 | V | 63 | N | 456 | V | 393 | V | 100 | N | 700 | V | 600 | V |
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting | - | - | - | - | - | - | - | 13.209 | N | 13.209 | N | - | - | - | ||||||||||
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting | - | - | - | - | - | - | - | 4.970 | N | 4.970 | N | - | - | - | ||||||||||
4. Kwijtschelding belastingen | 4 | N | - | 4 | N | 7 | V | - | 7 | V | 15 | V | - | 15 | V | - | - | - | ||||||
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 134 | V | - | 134 | V | 173 | V | - | 173 | V | 330 | V | - | 330 | V | 200 | V | - | 200 | V | ||||
5. Reclame-opbrengsten | 29 | N | 39 | N | 69 | N | 1 | N | 74 | V | 73 | V | 2.358 | N | 235 | N | 2.593 | N | - | 850 | N | 850 | N | |
5. Kosten accountant | 97 | V | 285 | N | 188 | N | 615 | V | 217 | N | 398 | V | 361 | V | 372 | N | 10 | N | 250 | V | 400 | N | 150 | N |
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | N | 1.000 | N | - | - | - | ||||||||||
5. Dienstverlening primair proces | 279 | V | 434 | N | 154 | N | 161 | V | 1.962 | N | 1.801 | N | 187 | V | 74 | V | 261 | V | - | 1.350 | N | 1.350 | N | |
5. Vennootschapsbelasting | - | - | - | 440 | N | - | 440 | N | 472 | V | - | 472 | V | 150 | V | - | 150 | V | ||||||
Totaal | 298 | V | 8.682 | V | 8.981 | V | 1.121 | V | 23.220 | N | 22.099 | N | 9.350 | V | 37.618 | N | 28.268 | N | 250 | V | 2.400 | N | 2.150 | N |
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
15 - Financiën | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Rekening | Begroting | Prognose | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
1. Algemene uitkering | 1.238.539 | V | 1.246.388 | V | 1.326.866 | V | 1.321.990 | V | 1.449.859 | V | 1.449.980 | V | 1.485.027 | V | 1.485.027 | V |
1. Trend en overige gemeentebrede reserveringen | 132.400 | V | 128.035 | V | 102.170 | N | 119.254 | N | 479.834 | N | 488.215 | N | 128.467 | V | 128.467 | V |
1. Algemene reserves | 20.544 | V | 20.544 | V | 12.671 | V | 12.671 | V | 13.438 | V | 13.438 | V | 15.395 | V | 15.395 | V |
2. Treasury | 29.448 | V | 33.093 | V | 205.634 | V | 206.516 | V | 635.885 | V | 637.498 | V | 24.236 | V | 24.236 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Bouwgrondexploitaties | 453 | V | 163 | V | 81 | V | 81 | V | 63 | V | 92 | V | 63 | V | 63 | V |
2. Projectfinanciering Treasury Volksgezondheid | 40 | V | 40 | V | 38 | V | 38 | V | 36 | V | 36 | V | 33 | V | 33 | V |
3. Erfpacht | 13.105 | V | 15.173 | V | 12.886 | V | 14.018 | V | 13.748 | V | 10.611 | V | 13.704 | V | 13.454 | V |
3. Erfpacht (Rente Fonds Canons Ineens) | 2.996 | N | 2.994 | N | 2.762 | N | 2.760 | N | 2.652 | N | 2.651 | N | 2.532 | N | 2.532 | N |
4. Onroerende zaakbelasting woningen | 28.086 | V | 28.194 | V | 29.959 | V | 29.606 | V | 36.502 | V | 36.679 | V | 37.592 | V | 37.492 | V |
4. Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 54.899 | V | 54.916 | V | 57.463 | V | 56.834 | V | 64.346 | V | 64.953 | V | 66.599 | V | 66.199 | V |
4. Toeristenbelasting | 7.923 | V | 7.770 | V | 10.721 | V | 10.699 | V | 4.378 | V | 5.389 | V | 13.406 | V | 13.406 | V |
4. Belastingen overig | 18.092 | V | 18.474 | V | 18.194 | V | 18.634 | V | 18.214 | V | 18.608 | V | 18.351 | V | 18.951 | V |
4. Compensatie inkomstenderving parkeerbelasting | - | - | - | - | 13.209 | V | - | - | - | |||||||
4. Compensatie inkomstenderving toeristenbelasting | - | - | - | - | 4.970 | V | - | - | - | |||||||
4. Kwijtschelding belastingen | 150 | N | 154 | N | 150 | N | 143 | N | 150 | N | 135 | N | 150 | N | 150 | N |
4. Compensatieregeling startende ondernemers | 450 | N | 316 | N | 450 | N | 277 | N | 450 | N | 120 | N | 450 | N | 250 | N |
5. Reclame-opbrengsten | 2.775 | V | 2.706 | V | 2.788 | V | 2.861 | V | 2.785 | V | 192 | V | 2.832 | V | 1.982 | V |
5. Kosten accountant | 2.000 | N | 2.188 | N | 1.704 | N | 1.306 | N | 1.762 | N | 1.772 | N | 1.787 | N | 1.937 | N |
5. Dienstverlening primair proces | 1.890 | V | 1.736 | V | 2.249 | V | 448 | V | 1.653 | V | 1.914 | V | 2.128 | V | 778 | V |
5. Compensatie inkomstenderving parkeergarage | - | - | - | - | 1.000 | V | - | - | - | |||||||
5. Vennootschapsbelasting | - | - | - | 440 | N | 210 | N | 262 | V | 910 | N | 760 | N | |||
Totaal | 1.542.599 | V | 1.551.579 | V | 1.572.315 | V | 1.550.216 | V | 1.775.027 | V | 1.746.759 | V | 1.802.004 | V | 1.799.854 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |