Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Rekening | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 161.332 | 161.892 | 80.205 | 242.097 | 38.328 | 700 | N | |||||
Baten | 130.446 | 151.514 | 15.074 | 166.588 | 36.262 | 100 | V | |||||
Saldo | 30.886 | N | 10.378 | N | 65.131 | N | 75.509 | N | 2.066 | N | 600 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129). Deze mutatie is verwerkt in de begroting 2021. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850 (Bijlage 1). De meest omvangrijke mutaties komen voort uit actualisaties van de projectportefeuille die jaarlijks wordt geactualiseerd. De grootste actualisatie betreft het project Dreven, Gaarden, Zichten.