Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Rekening | Begroting 2021 | Voorgestelde | Begroting 2021 | Realisatie | Prognose | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 8.717 | 9.158 | 127 | 9.285 | 7.159 | 250 | V | |||||
Baten | 38 | 35 | - | 35 | - | - | ||||||
Saldo | 8.679 | N | 9.123 | N | 127 | N | 9.250 | N | 7.159 | N | 250 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 |
Na vaststelling van de Programmabegroting 2021-2024 (RIS306159) door de raad hebben zich geen mutaties voorgedaan. Voor de voorgestelde begrotingsmutatie jaarschijf 2021 in het kader van de Programmabegroting 2022-2025 wordt verwezen naar RIS309850 (Bijlage 1).